压花玻璃分为一等品和合格品,一般为长方形或正方形,其长度和宽度尺寸允许偏差应符合表一的规定,厚度偏差应符合表二的规定。
压花玻璃对角线应小于两个对角线平均长度的0.2%,弯曲度不应超过0.3%;外观质量应符合表三规定。
表一:长度和宽度允许偏差
| 厚度 | 尺寸允许偏差 | 厚度 | 尺寸允许偏差 | 
| 3 | ±2 | 6 | ±2 | 
| 4 | ±2 | 8 | ±2 | 
| 5 | ±2 |  |  | 
表二:厚度允许偏差
| 厚度 | 尺寸允许偏差 | 厚度 | 尺寸允许偏差 | 
| 3 | ±0.3 | 6 | ±0.5 | 
| 4 | ±0.4 | 8 | ±0.5 | 
| 5 | ±0.4 |  |  | 
表三:外观质量
| 缺陷类型 | 说明 | 一等品 | 合格品 | ||||||
| 图案不清 | 目测可见 | 不允许 | 不允许 | ||||||
| 气泡 | 长度范围/mm | 2≤L<5 | 5≤L<3 | L≥10 | 2≤L<5 | 5≤L<15 | L≥15 | ||
| 允许个数/个 | 6.0×S | 3.0×S | 0 | 9.0×S | 4.0×S | 0 | |||
| 杂物 | 长度范围/mm | 2≤L<3 | L≥3 | 2≤L<3 | L≥3 | ||||
| 允许个数/个 | 1.0×S | 0 | 2.0×S | 0 | |||||
| 线条 | 长宽范围/mm | 不允许 | 100≤L≤200,W<0.5 | ||||||
| 允许条数/条 | 3.0×S | ||||||||
| 皱纹 | 目测可见 | 不允许 | 边部50mm以内轻微的允许存在 | ||||||
| 压痕 | 长度范围/mm | 不允许 | 2≤L<5 | L≥5 | |||||
| 允许个数/个 | 2.0×S | 0 | |||||||
| 划伤 | 长度范围/mm | 不允许 | L≤60,W<0.5 | ||||||
| 允许条数/条 | 3.0×S | ||||||||
| 裂纹 | 目测可见 | 不允许 | 不允许 | ||||||
注:1、L表示长度,W表示宽度,S表示以平方米为单位的玻璃板的面积,气泡、杂物、压痕和划伤的数量允许上限值是以S乘以相应系数所得的数值,此数值应按GB/T8170修约至整数。
2、对于2mm以下的气泡,在直径为100mm的园内不允许超过8个。
3、破坏性的杂物不允许存在。
更多产品资讯尽在锦泰特种玻璃网